Pomáháme středním a velkým firmám přejít na moderní cloudová řešení a propojit jejich interní systémy – rychle, bezpečně a bez zbytečných komplikací.
Od strategie přes migraci do cloudu až po dlouhodobou podporu – jsme s vámi na každém kroku.
Přesuneme vaši infrastrukturu do cloudu (AWS, Azure, Google Cloud) bezpečně a s minimálním výpadkem. Architektura šitá na míru.
Propojíme vaše ERP, CRM, HR platformy a aplikace do jednoho ekosystému. Konec ručnímu přepisování dat a zbytečným chybám.
Sestavíme realistický plán transformace s jasnými prioritami, časovým harmonogramem a měřitelnými výsledky.
Zabezpečení dat, soulad s GDPR a správné přístupové politiky pro celou organizaci. Transformace musí být bezpečná.
Nabízíme dlouhodobou technickou podporu, monitoring a průběžné optimalizace, aby vaše systémy fungovaly spolehlivě každý den.
Potřebujete pokrýt více oblastí najednou? Připravíme individuální nabídku end-to-end transformace na míru vašemu podniku.
Poznáme vaše procesy, systémy a cíle. Identifikujeme slabá místa a příležitosti.
Konkrétní plán s technickou architekturou, harmonogramem a rozpočtem.
Realizace agilně – v iteracích, s pravidelnou komunikací a výsledky.
Před ostrým provozem důkladně testujeme. Spuštění s naší plnou asistencí.
Monitorujeme, optimalizujeme a pomáháme systémy dál rozvíjet.
Orientační ceny bez DPH. Přesná nabídka po úvodní konzultaci zdarma.
| Balíček | Rozsah | Cena od | |
|---|---|---|---|
Starter Jednoduchá infrastruktura | Migrace 1–5 serverů, základní cloud setup | 80 000 Kč | |
Business Hybridní prostředí | 6–20 serverů, hybridní cloud, optimalizace | 250 000 Kč | Populární |
Enterprise Komplexní architektura | Multi-cloud, vlastní architektura, full support | 600 000 Kč |
| Balíček | Rozsah | Cena od | |
|---|---|---|---|
Základní 2–3 systémy | Standardní API, základní datové toky | 60 000 Kč | |
Pokročilá 4–8 systémů | Komplexní datové toky, middleware | 180 000 Kč | Populární |
Enterprise Bez omezení | Real-time synchronizace, dedikovaný tým | 450 000 Kč |
| Služba | Popis | Cena | |
|---|---|---|---|
Úvodní konzultace | 90 min analýza + doporučení | ZDARMA | |
Digitální audit | Hloubková analýza systémů a procesů | 25 000 Kč | |
Transformační roadmapa | Kompletní strategie s harmonogramem | 55 000 Kč | Doporučeno |
Měsíční retainer | Průběžné konzultace a review | 15 000 Kč/m | |
Hodinová sazba | Ad hoc konzultace | 2 500–4 500 Kč |
| Služba | Popis | Cena od | |
|---|---|---|---|
Bezpečnostní audit | Analýza zranitelností, penetrační testy | 35 000 Kč | |
GDPR implementace | Dokumentace, politiky, školení | 20 000 Kč | |
Přístupová práva | IAM, role-based access, SSO | 18 000 Kč | |
Komplexní projekt | Audit + implementace + dokumentace | 90 000 Kč | Kompletní |
| Balíček | Popis | Cena/měsíc | |
|---|---|---|---|
Basic | Monitoring, reakční doba do 8 hod, e-mail | 8 000 Kč | |
Standard | Monitoring 24/7, reakční doba do 4 hod | 18 000 Kč | Populární |
Premium | Monitoring 24/7, reakční doba do 1 hod, dedikovaný technik | 35 000 Kč | |
Enterprise SLA | Na míru, garantované SLA, dedikovaný tým | Individuálně |
Žádný zbytečný technický žargon. Vše vysvětlíme srozumitelně – ať je na schůzce IT ředitel nebo CEO.
Nedoporučujeme řešení, která nepotřebujete. Navrhujeme to, co skutečně dává smysl pro váš byznys.
Termíny a rozpočty bereme vážně. Žádná překvapení na konci projektu.
Chápeme místní legislativu, specifika českých firem i realitu středoevropského businessu.
První konzultace je vždy zdarma a nezávazná. Odpovíme do 24 hodin.